排名 学校 学费 学生总数 本科学生总数 国际学生比例 师生比 招生挑剔度 录取率 财政资源排名
160 Warren Wilson College $37364 739 657 1.9% 1/10 150 83.0% 97
160 Wittenberg University $40280 1801 1757 0.8% 1/12 145 90.0% 173
164 Albright College $25642 1934 1912 1.8% 1/14 181 62.0% 190
164 Allen University 未知 未知 未知 181 未知 190
164 Aquinas College $33854 1758 1578 3.3% 1/10 156 69.0% 194
164 Ave Maria University $21850 1123 1088 2.3% 1/13 172 83.0% 153
164 Bennett College $18513 534 534 0.0% 1/11 209 96.0% 105
164 Bethany College $30666 584 560 3.6% 1/11 203 91.0% 126
164 Bethany Lutheran College $28080 739 739 9.8% 1/12 161 78.0% 132
164 Bethune-Cookman University $14814 3773 3620 2.7% 1/17 206 79.0% 203
164 Blackburn College $23510 566 566 2.1% 1/11 193 54.0% 200
164 Bloomfield College $29550 未知 未知 205 64.0% 197
164 Brewton-Parker College 未知 未知 未知 207 99.0% 211
164 Bridgewater College $36600 1857 1839 1.6% 1/14 172 66.0% 194
164 Bryn Athyn College of the New Church $24471 305 296 5.8% 1/6 167 89.0% 65
164 Cheyney University of Pennsylvania 未知 未知 未知 181 39.0% 62
164 Chowan University $25480 1399 1395 2.6% 1/16 211 59.0% 207
164 Dillard University 未知 未知 未知 190 41.0% 119
164 East-West University 未知 未知 未知 210 41.0% 206
164 Emmanuel College $41448 2209 2089 1.5% 1/13 156 77.0% 169