排名 学校 学费 学生总数 本科学生总数 国际学生比例 师生比 招生挑剔度 录取率 财政资源排名
298 Southern Illinois University Edwardsville $12219 13061 10400 1.4% 1/15 298 86.0% 222
298 Spalding University $25200 未知 未知 355 96.0% 286
298 Stephen F. Austin State University $18972 未知 未知 353 68.0% 375
298 Tennessee State University $20607 8081 5875 5.3% 1/18 372 66.0% 277
298 Texas A&M University--Commerce $22090 11725 8324 4.0% 1/17 323 36.0% 375
298 Texas A&M University--Corpus Christi $22949 11452 9323 2.1% 1/18 303 83.0% 336
298 Texas A&M University--Kingsville $23106 7479 6174 4.1% 1/17 345 77.0% 336
298 Texas Southern University $21833 9034 7092 4.7% 1/16 375 91.0% 298
298 Texas State University $23820 38187 33917 0.5% 1/20 298 81.0% 370
298 Texas Wesleyan University $33408 2295 1487 12.8% 1/15 355 19.0% 218
298 Texas Woman's University $22330 15826 10591 1.7% 1/17 339 93.0% 353
298 Trevecca Nazarene University $26898 4124 2390 10.3% 1/24 211 62.0% 359
298 Trinity International University $33298 未知 未知 348 未知 286
298 Union Institute and University $13256 未知 未知 376 未知 265
298 Universidad Ana G. Mendez--Gurabo Campus $5820 未知 未知 376 未知 389
298 University of Alaska--Fairbanks $21216 未知 未知 335 76.0% 31
298 University of Arkansas at Little Rock $21754 9581 7615 3.8% 未知 293 64.0% 286
298 University of Bridgeport $34100 未知 未知 367 57.0% 256
298 University of Central Arkansas $16148 10869 9134 4.2% 1/16 182 90.0% 370
298 University of Charleston $31400 2718 1907 7.1% 1/15 348 50.0% 319