加州大学洛杉矶分校
University of California--Los Angeles

- CEEB代码
- 4837
- 大学分类
- 大U
- 性别限制
- 男女混合校
- 教派
- none
- 创立年份
- 1919年
- 校园面积
- 419英亩
- 学生总数
- 41341人
- 国际学生比例
- 10.4%
- 公/私立
- 公立
- 所在城镇
- Los Angeles, CA
- 地址
- 405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90095
- 官网
- http://www.ucla.edu
下设学院
Henry Samueli School of Engineering and Applied Science
工程与应用科学
Anderson School of Management
商学/管理
School of Law
法学
School of Dentistry
牙医
David Geffen School of Medicine
医学
School of Nursing
护理
Graduate School of Education & Information Studies
教育
信息
Luskin School of Public Affairs
公共事务(政策)
School of the Arts and Architecture
建筑&规划
美术&设计
School of Theater, Film and Television
电影电视
舞蹈戏剧
Fielding School of Public Health
公共卫生
优势专业
Music
Engineering
Political Science
Dance
Economics
Psychology
Biology
Film/Television
开设专业
Architecture & Related Programs
专业 | 中文翻译 | 可授予学位 |
---|---|---|
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑(BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | B, M, D |
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市/城市,社区与区域规划 | M, D |
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies
African Studies | 非洲研究 | M |
African-American/Black Studies | 非裔美国人/黑学 | B, M |
American Indian/Native American Studies | 美国印第安人/美洲原住民研究 | B, M |
Asian Studies/Civilization | 亚洲研究/文明号 | B, M |
Asian-American Studies | 亚裔美国人研究 | B, M |
East Asian Studies | 东亚研究 | B, M |
European Studies/Civilization | 欧洲研究/文明号 | B |
Hispanic-American, Puerto Rican, and Mexican- American/Chicano Studies | 拉美裔,波多黎各和美国Mexican- /墨西哥裔美国人研究 | B, M, D |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 | B, M |
Near and Middle Eastern Studies | 近东和中东研究 | B |
Russian Studies | 俄罗斯研究 | B |
Scandinavian Studies | 斯堪的纳维亚研究 | B |
Biological & Biomedical Sciences
Biochemistry | 生物化学 | B, M, D |
Bioinformatics | 生物信息学 | M, D |
Biology/Biological Sciences, General | 生物/生物科学,常规 | B, M, D |
Biophysics | 生物物理学 | B, M, D |
Biostatistics | 生物统计学 | M, D |
Cell/Cellular and Molecular Biology | 细胞/细胞与分子生物学 | B, M, D |
Ecology | 生态 | B |
Epidemiology | 流行病学 | M, D |
Human/Medical Genetics | 人类/医学遗传学 | M, D |
Marine Biology and Biological Oceanography | 海洋生物学和生物海洋学 | B |
Molecular Biochemistry | 分子生物化学 | M, D |
Molecular Biology | 分子生物学 | D |
Molecular Pharmacology | 分子药理学 | M, D |
Molecular Physiology | 分子生理学 | D |
Molecular Toxicology | 分子毒理学 | D |
Neurobiology and Neurophysiology | 神经生物学和神经生理学 | M, D |
Neuroscience | 神经科学 | B, D |
Pathology/Experimental Pathology | 病理学/实验病理学 | M, D |
Physiology, General | 生理学,一般 | B, M |
Business, Management, Marketing, & Related Support
Business Administration and Management, General | 工商管理,常规 | M |
Business/Managerial Economics | 商务/管理经济学 | B |
Computer & Information Sciences, Support Services
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 | B, M, D |
Information Science/Studies | 信息科学/研究 | M, D |
Education
Education, General | 教育,常规 | M, D |
Educational Leadership and Administration, General | 教育领导与管理,常规 | D |
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学,常规 | D |
Engineering
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | 航空航天,航空航天工程 | B, M, D |
Agricultural/Biological Engineering and Bioengineering | 农业/生物工程与生物工程 | B |
Biomedical/Medical Engineering | 生物/医学工程 | M, D |
Chemical Engineering | 化学工程 | B, M, D |
Civil Engineering, General | 土木工程,常规 | B, M, D |
Computer Engineering, General | 计算机工程,常规 | B |
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 电气,电子与通信工程 | B, M, D |
Engineering, General | 工程,常规 | M |
Geological/Geophysical Engineering | 地质/地球物理工程 | B |
Manufacturing Engineering | 制造工程 | M |
Materials Engineering | 材料工程 | B, M, D |
Mechanical Engineering | 机械工程 | B, M, D |
English Language, Literature & Letters
English Language and Literature, General | 英语语言文学,常规 | B, M, D |
American Literature (United States) | 美国文学(美国) | B |
Foreign Language, Literatures & Linguistics
African Languages, Literatures, and Linguistics | 非洲语言,文学,语言学 | B |
Ancient/Classical Greek Language and Literature | 古/古典希腊语言文学 | B, M |
Arabic Language and Literature | 阿拉伯语语言文学 | B |
Chinese Language and Literature | 中国语言文学 | B |
Classics and Languages, Literatures and Linguistics, General | 经典与语言,文学和语言学,常规 | M, D |
Comparative Literature | 比较文学 | B, M, D |
French Language and Literature | 法语语言文学 | B, M, D |
German Language and Literature | 德国语言文学 | B |
Germanic Languages, Literatures, and Linguistics, General | 日耳曼语言,文学,语言学,一般 | M, D |
Hebrew Language and Literature | 希伯来语言文学 | B |
Italian Language and Literature | 意大利语言文学 | B, M, D |
Japanese Language and Literature | 日语语言文学 | B |
Korean Language and Literature | 韩国语言文学 | B |
Latin Language and Literature | 拉丁语言文学 | B, M |
Linguistics | 语言学 | B, M, D |
Portuguese Language and Literature | 葡萄牙语言文学 | B, M |
Russian Language and Literature | 俄罗斯语言文学 | B |
Scandinavian Languages, Literatures, and Linguistics | 斯堪的纳维亚语言,文学,语言学 | B, M |
Slavic Languages, Literatures, and Linguistics, General | 斯拉夫语言,文学,语言学,一般 | B, M, D |
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 | B, M |
Health Professions & Related Clinical Sciences
Community Health and Preventive Medicine | 社区卫生和预防医学 | M |
Dental Clinical Sciences, General (MS, PhD) | 牙科临床科学,通用(硕士,博士) | M, D |
Environmental Health | 环境健康 | M, D |
Medical Scientist (MS, PhD) | 医学科学家(硕士,博士) | M |
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生,常规(MPH,DPH) | M, D |
History
History, General | 历史,通用 | B, M, D |
Mathematics & Statistics
Applied Mathematics | 应用数学 | B |
Computational Mathematics | 计算数学 | B |
Financial Mathematics | 金融数学 | B |
Mathematics, General | 数学,常规 | B, M, D |
Statistics, General | “统计,一般" | B, M, D |
Multi & Interdisciplinary Studies
Classical, Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies | 古典,古地中海和近东研究 | B |
Cognitive Science | 认知科学 | B |
Human Biology | 人类生物学 | B |
International/global studies | 国际/全球研究 | B |
Natural Resources & Conservation
Environmental Science | 环境科学 | B, D |
Philosophy & Religious Studies
Religion/Religious Studies | 宗教/宗教研究 | B |
Philosophy | 哲学 | B, M, D |
Jewish/Judaic Studies | 犹太/犹太研究 | B |
Islamic Studies | 伊斯兰研究 | M, D |
Physical Sciences
Astronomy | 天文学 | M, D |
Astrophysics | 天体物理学 | B |
Atmospheric Sciences and Meteorology, General | 大气科学和气象 | M, D |
Chemistry, General | 化学,常规 | B, M, D |
Geochemistry | 地球化学 | M, D |
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 | B, M, D |
Geophysics and Seismology | 地球物理和地震 | B, M, D |
Materials Science | 材料科学 | B |
Physics, General | 物理学,常规 | B, M, D |
Psychology
Physiological Psychology/Psychobiology | 生理心理学/心理生物学 | B |
Psychology, General | 心理学,通用 | B, M, D |
Public Administration & Social Services
Social Work | 社会工作 | M, D |
Public Administration | 公共管理 | M |
Public Policy Analysis | 公共政策分析 | M |
Social Sciences
Anthropology | 人类学 | B, M, D |
Archeology | 考古 | M, D |
Development Economics and International Development | 发展经济学和国际发展 | B |
Economics, General | 经济学,常规 | B, M, D |
Geography | 地理 | B, M, D |
International Economics | 国际经济学 | B |
Political Science and Government, General | 政治学及政府,常规 | B, M, D |
Sociology | 社会学 | B, M, D |
Visual & Performing Arts
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,批评与保护 | B, M, D |
Art/Art Studies, General | 艺术/艺术研究,常规 | B, M |
Dance, General | 舞蹈,常规 | B, M |
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 话剧,戏剧/剧场艺术,常规 | B, M, D |
Film/Cinema Studies | 电影/电影研究 | B, M, D |
Music History, Literature, and Theory | 音乐历史,文学,理论 | B |
Music, General | 音乐,常规 | B, M, D |
Musicology and Ethnomusicology | 音乐学和民族音乐 | B, M, D |
数据年份 | USNews 2021 |
---|---|
学费 | $42980 |
学生总数 | 45742 |
本科学生总数 | 31543 |
国际学生比例 | 11.3% |
国际学生最多来源国 | China38%India7%Singapore4%South Korea3%Indonesia3%Hong Kong3%Asian28%White26%Hispanic22%International11%Two or more races6%Black3%Unknown3%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 26 |
平均新生保留率 | 97.0% |
预测的毕业率 | 83.0% |
教职员工资源排名 | 32 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/18 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 26 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 640 - 740 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 640 - 790 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 640 - 740 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 27 - 34 |
ACT English 主要录取分数区间 | 27 - 35 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 26 - 34 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 12.0% |
财政资源排名 | 20 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |
本科/综合
研究生/专业
申请截止日期
- 秋季/RD/2022-11-30
考试要求
TOEFL最低要求 | 83 |
---|---|
IELTS最低要求 | 7.0 |
SAT1要求 | 必需 |
SAT2要求 | 非必需 |
SAT1录取分数区间统计 | 1780 - 2070 |
面试要求
不需要
推荐信要求
0 封
成绩单认证要求
需要认证
网申系统
文书要求
UC系统通用文书
1. Describe an example of your leadership experience in which you have positively influenced others, helped resolve disputes, or contributed to group efforts over time.
翻译:...举一个你的领导能力的例子,比如你正面影响了其他人,你帮助别人解决了争端,或对某些组织活动做出了长远贡献。
2. Every person has a creative side, and it can be expressed in many ways: problem solving, original and innovative thinking, and artistically, to name a few. Describe how you express your creative side.
翻译:...每个人都有其独具创造力的一面,可以以很多种方式所展现:例如解决问题,原创和新颖的想法,艺术性,等等。说一说你是如何表达你的创造力的?
3. What would you say is your greatest talent or skill? How have you developed and demonstrated that talent over time?
翻译:...你最牛的天分或能力是什么?它从何而来?你又是如何展现的?
4. Describe how you have taken advantage of a significant educational opportunity or worked to overcome an educational barrier you have faced.
翻译:...描述一下你是如何利用一个重要的教育机会,或克服一个教育障碍的。
5. Describe the most significant challenge you have faced and the steps you have taken to overcome this challenge. How has this challenge affected your academic achievement?
翻译:...说一说你面对过的最重大的挑战是什么,你是如何克服这个挑战的。这个挑战是如何影响你的学术成绩的?
6. Think about an academic subject that inspires you. Describe how you have furthered this interest inside and/or outside of the classroom.
解析:...Things to consider: Many students have a passion for one specific academic subject area, something that they just can’t get enough of. If that applies to you, what have you done to further that interest? Discuss how your interest in the subject developed and describe any experience you have had inside and outside the classroom — such as volunteer work, internships, employment, summer programs, participation in student organizations and/or clubs — and what you have gained from your involvement.
Has your interest in the subject influenced you in choosing a major and/or future career? Have you been able to pursue coursework at a higher level in this subject (honors, AP, IB, college or university work)? Are you inspired to pursue this subject further at UC, and how might you do that?
7. What have you done to make your school or your community a better place?
翻译:...你是怎样让你的学校或你的社群变得更好的?
8. Beyond what has already been shared in your application, what do you believe makes you stand out as a strong candidate for admissions to the University of California?
翻译:...是什么让你与众不同,能把你与其他UC申请者区分开来?
Things to consider: If there’s anything you want us to know about you, but didn’t find a question or place in the application to tell us, now’s your chance. What have you not shared with us that will highlight a skill, talent, challenge or opportunity that you think will help us know you better?
From your point of view, what do you feel makes you an excellent choice for UC? Don’t be afraid to brag a little.