Howard University
排名 | 110 |
---|---|
数据年份 | USNews 2018 |
学费 | $25697 |
学生总数 | 8966 |
本科学生总数 | 5899 |
国际学生比例 | 6.6% |
国际学生最多来源国 | Nepal (29%), Nigeria (22%), Jamaica (14%), Ghana (4%), Trinidad and Tobago (4%), Ethiopia (3%) |
毕业率和新生保留率排名 | 157 |
平均新生保留率 | 86.0% |
预测的毕业率 | 54.0% |
教职员工资源排名 | 124 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/7 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 178 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 520 - 620 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 520 - 620 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 520 - 620 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 29 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 21 - 26 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 30.0% |
财政资源排名 | 49 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |