Bucknell University
排名 | 35 |
---|---|
数据年份 | USNews 2020 |
学费 | $58196 |
学生总数 | 3668 |
本科学生总数 | 3597 |
国际学生比例 | 6.7% |
国际学生最多来源国 | China55%Viet Nam7%Republic of Korea3%Canada2%India2%Nepal2% |
毕业率和新生保留率排名 | 24 |
平均新生保留率 | 93.0% |
预测的毕业率 | 90.0% |
教职员工资源排名 | 86 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/9 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 31 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 630 - 730 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 620 - 690 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 28 - 32 |
ACT English 主要录取分数区间 | 29 - 34 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 27 - 31 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 33.0% |
财政资源排名 | 33 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |