DePaul University
排名 | 125 |
---|---|
数据年份 | USNews 2020 |
学费 | $41202 |
学生总数 | 22437 |
本科学生总数 | 14507 |
国际学生比例 | 3.2% |
国际学生最多来源国 | China35.2%Saudi Arabia5.1%India4.8%Qatar3.7%Vietnam3.7%Malaysia3.1% |
毕业率和新生保留率排名 | 127 |
平均新生保留率 | 85.0% |
预测的毕业率 | 62.0% |
教职员工资源排名 | 160 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/15 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 173 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 550 - 650 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 530 - 640 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 550 - 650 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 23 - 29 |
ACT English 主要录取分数区间 | 23 - 31 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 22 - 27 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 68.0% |
财政资源排名 | 231 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |