Cornell University
| 排名 | 17 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $57222 |
| 学生总数 | 23600 |
| 本科学生总数 | 15182 |
| 国际学生比例 | 10.5% |
| 国际学生最多来源国 | China39%South Korea11.6%India9.5%Canada8.5%Singapore3.1%Kenya1.8% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 10 |
| 平均新生保留率 | 97.0% |
| 预测的毕业率 | 97.0% |
| 教职员工资源排名 | 26 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/9 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 18 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 680 - 750 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 710 - 790 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 680 - 750 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 32 - 34 |
| ACT English 主要录取分数区间 | --- |
| ACT Math 主要录取分数区间 | --- |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 11.0% |
| 财政资源排名 | 18 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |