Brown University
| 排名 | 14 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2020 |
| 学费 | $58504 |
| 学生总数 | 10257 |
| 本科学生总数 | 7043 |
| 国际学生比例 | 11.1% |
| 国际学生最多来源国 | China17%Canada8.4%India8.4%Republic of Korea6.9%Singapore5.1%Turkey4.1% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 4 |
| 平均新生保留率 | 98.0% |
| 预测的毕业率 | 96.0% |
| 教职员工资源排名 | 16 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/6 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 7 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 700 - 760 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 720 - 790 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 700 - 760 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 32 - 35 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 34 - 36 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 30 - 35 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 8.0% |
| 财政资源排名 | 26 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |