Morehouse College
| 排名 | 155 |
|---|---|
| 数据年份 | USNews 2021 |
| 学费 | $28847 |
| 学生总数 | 2238 |
| 本科学生总数 | 2238 |
| 国际学生比例 | 0.7% |
| 国际学生最多来源国 | Nigeria24%The Bahamas24%Ethiopia18%Kenya12%Bermuda6%British Virgin Islands6%Black72%Unknown24%Two or more races2%International1%American Indian0%Asian0%Hispanic0%White0%Pacific Islander0% |
| 毕业率和新生保留率排名 | 163 |
| 平均新生保留率 | 80.0% |
| 预测的毕业率 | 55.0% |
| 教职员工资源排名 | 214 |
| 少于20个学生的班级比例 | 未知 |
| 多于50个学生的班级比例 | 未知 |
| 师生数量比 | 1/13 |
| 全职教职员工比例 | 未知 |
| 招生挑剔度排名 | 193 |
| SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 500 - 600 |
| SAT Math 主要录取分数区间 | 495 - 580 |
| SAT Writing 主要录取分数区间 | 500 - 600 |
| ACT Composite 主要录取分数区间 | 18 - 25 |
| ACT English 主要录取分数区间 | 17 - 24 |
| ACT Math 主要录取分数区间 | 17 - 24 |
| 高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
| 录取率 | 51.0% |
| 财政资源排名 | 121 |
| 校友捐赠率排名 | |
| 校友捐赠率 | 未知 |