Princeton University
排名 | 1 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $53890 |
学生总数 | 8419 |
本科学生总数 | 5422 |
国际学生比例 | 12.0% |
国际学生最多来源国 | Canada15.4%United Kingdom10.7%India6.9%China5.3%South Korea4.4%Australia3.5%White40%Asian22%International12%Hispanic11%Black8%Two or more races5%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 2 |
平均新生保留率 | 98.0% |
预测的毕业率 | 93.0% |
教职员工资源排名 | 5 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/5 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 12 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 710 - 770 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 750 - 800 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 710 - 770 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 33 - 35 |
ACT English 主要录取分数区间 | 34 - 36 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 31 - 35 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 6.0% |
财政资源排名 | 12 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |