Boston College
排名 | 35 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $60202 |
学生总数 | 14171 |
本科学生总数 | 9370 |
国际学生比例 | 7.7% |
国际学生最多来源国 | China45.8%South Korea9.2%Spain4.9%Canada3.7%Italy2.9%United Kingdom2.6%White58%Hispanic12%Asian11%International8%Black4%Two or more races4%Unknown4%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 21 |
平均新生保留率 | 95.0% |
预测的毕业率 | 92.0% |
教职员工资源排名 | 42 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/11 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 41 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 660 - 730 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 680 - 770 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 660 - 730 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 31 - 34 |
ACT English 主要录取分数区间 | 33 - 35 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 28 - 33 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 27.0% |
财政资源排名 | 64 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |