Boston University
排名 | 42 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $58072 |
学生总数 | 33720 |
本科学生总数 | 17983 |
国际学生比例 | 21.8% |
国际学生最多来源国 | China46.9%India8.7%Republic of Korea5.8%Taiwan, ROC3.5%Canada3.3%Indonesia2.2%White36%International22%Asian17%Hispanic12%Black4%Two or more races4%Unknown4%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 41 |
平均新生保留率 | 94.0% |
预测的毕业率 | 84.0% |
教职员工资源排名 | 26 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/10 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 51 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 650 - 720 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 690 - 790 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 650 - 720 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 30 - 34 |
ACT English 主要录取分数区间 | 31 - 35 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 27 - 33 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 19.0% |
财政资源排名 | 48 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |