Howard University
排名 | 80 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $28440 |
学生总数 | 9399 |
本科学生总数 | 6526 |
国际学生比例 | 4.7% |
国际学生最多来源国 | Nigeria28%Jamaica24%Trinidad and Tobago9%Nepal7%Canada4%Bangladesh3%Black73%Unknown9%Hispanic6%International5%Two or more races3%American Indian2%Asian1%White1%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 181 |
平均新生保留率 | 88.0% |
预测的毕业率 | 58.0% |
教职员工资源排名 | 123 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/10 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 154 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 580 - 650 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 550 - 630 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 580 - 650 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 27 |
ACT English 主要录取分数区间 | 22 - 28 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 20 - 26 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 36.0% |
财政资源排名 | 48 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |