Auburn University
排名 | 97 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $31956 |
学生总数 | 30460 |
本科学生总数 | 24594 |
国际学生比例 | 5.8% |
国际学生最多来源国 | China77%South Korea4%India3%Saudi Arabia3%Vietnam2%Kenya1%White80%International6%Black5%Hispanic3%Two or more races3%Asian2%American Indian0%Pacific Islander0%Unknown0% |
毕业率和新生保留率排名 | 93 |
平均新生保留率 | 91.0% |
预测的毕业率 | 73.0% |
教职员工资源排名 | 184 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/20 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 91 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 580 - 650 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 570 - 670 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 580 - 650 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 25 - 31 |
ACT English 主要录取分数区间 | 25 - 33 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 23 - 28 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 81.0% |
财政资源排名 | 156 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |