Towson University
排名 | 196 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $25508 |
学生总数 | 22709 |
本科学生总数 | 19619 |
国际学生比例 | 1.6% |
国际学生最多来源国 | Saudi Arabia11%Nigeria9%China5%Nepal5%El Salvador5%India4%White52%Black24%Hispanic9%Asian7%Two or more races5%International2%Unknown1%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 131 |
平均新生保留率 | 85.0% |
预测的毕业率 | 61.0% |
教职员工资源排名 | 329 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/16 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 255 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 540 - 620 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 520 - 600 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 540 - 620 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 20 - 25 |
ACT English 主要录取分数区间 | 20 - 25 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 18 - 24 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 76.0% |
财政资源排名 | 370 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |