Union University
排名 | 206 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $34780 |
学生总数 | 3172 |
本科学生总数 | 2164 |
国际学生比例 | 2.1% |
国际学生最多来源国 | Croatia.2%Norway.2%Kenya.1%Nepal.1%Thailand.1%United Kingdom.1%White73%Black17%Asian2%Hispanic2%International2%Unknown2%American Indian1%Pacific Islander0%Two or more races0%School's religious affiliation54%Protestant33%No religious preference8%Unknown... |
毕业率和新生保留率排名 | 148 |
平均新生保留率 | 86.0% |
预测的毕业率 | 65.0% |
教职员工资源排名 | 42 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/9 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 120 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 550 - 660 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 510 - 620 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 550 - 660 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 22 - 30 |
ACT English 主要录取分数区间 | 23 - 32 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 27 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 53.0% |
财政资源排名 | 298 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |