Roosevelt University
排名 | 298 |
---|---|
数据年份 | USNews 2021 |
学费 | $31493 |
学生总数 | 4071 |
本科学生总数 | 2321 |
国际学生比例 | 4.4% |
国际学生最多来源国 | China17%Venezuela8%South Korea6%Pakistan5%India4%Japan4%White43%Hispanic26%Black15%Asian5%International4%Two or more races3%Unknown2%American Indian0%Pacific Islander0% |
毕业率和新生保留率排名 | 357 |
平均新生保留率 | 69.0% |
预测的毕业率 | 47.0% |
教职员工资源排名 | 116 |
少于20个学生的班级比例 | 未知 |
多于50个学生的班级比例 | 未知 |
师生数量比 | 1/10 |
全职教职员工比例 | 未知 |
招生挑剔度排名 | 261 |
SAT Critial Reading 主要录取分数区间 | 510 - 630 |
SAT Math 主要录取分数区间 | 500 - 600 |
SAT Writing 主要录取分数区间 | 510 - 630 |
ACT Composite 主要录取分数区间 | 21 - 27 |
ACT English 主要录取分数区间 | 21 - 30 |
ACT Math 主要录取分数区间 | 19 - 26 |
高中时排名班级前10%的学生比例 | 高中时排名班级前25%的学生比例 |
录取率 | 67.0% |
财政资源排名 | 184 |
校友捐赠率排名 | |
校友捐赠率 | 未知 |