排名 学校 学费 学生总数 本科学生总数 国际学生比例 师生比 招生挑剔度 录取率 财政资源排名
298 Kennesaw State University $21616 37807 34499 1.6% 1/21 249 75.0% 379
298 Lamar University $22732 15460 8697 1.3% 1/18 335 84.0% 319
298 Liberty University $24910 85586 47025 1.2% 1/17 221 51.0% 381
298 Lindenwood University $18100 8406 5668 11.0% 1/12 303 88.0% 363
298 Louisiana Tech University $19588 11510 10289 2.1% 1/22 154 64.0% 381
298 Mary Baldwin University $31085 2050 1371 1.6% 1/11 345 100.0% 232
298 Metropolitan State University $15428 未知 未知 376 54.0% 319
298 Middle Tennessee State University $29038 21721 19461 2.6% 1/17 237 94.0% 319
298 Mississippi College $18610 未知 未知 221 38.0% 345
298 Missouri State University $15910 未知 未知 182 85.0% 381
298 Morgan State University $18480 7763 6461 6.0% 1/13 367 68.0% 245
298 National Louis University $11010 7005 3363 2.7% 1/15 376 98.0% 298
298 Northern Illinois University $12352 16609 12131 1.9% 1/15 326 48.0% 199
298 Northern Kentucky University $20256 15678 11882 2.9% 1/18 249 90.0% 319
298 Oakland University $24708 19013 15543 2.2% 1/19 237 83.0% 314
298 Our Lady of the Lake University $30196 2974 1368 2.3% 1/9 366 68.0% 277
298 Palm Beach Atlantic University $33475 3691 2883 3.6% 1/12 273 95.0% 286
298 Pontifical Catholic University of Puerto Rico--Ponce $5580 未知 未知 376 92.0% 387
298 Regent University $20120 10409 4413 0.5% 1/19 342 86.0% 319
298 Roosevelt University $31493 4071 2321 4.4% 1/10 261 67.0% 184